‹Ģ‹ZŒ‹‰Ę
2002”NˆČ‘O‚ˋ̋ZŒ‹‰Ę Ļ2003”NˆČ~‚ˋ̋ZŒ‹‰Ę‚Ö
ŠJę‹L”O”tŽŅ•\ @@@@@@@•―Ž14”N9ŒŽ23“ú(ŒŽEj)
œˆĪ‘éƒR[ƒX@
@ ށ–ž ˆĪ‘é ž–ė “‰€ TOTAL HC NET
1ˆĘ X‰š’žŽũ 38 35 73 12 61
2ˆĘ Œõ@‰pš 47 46 93 28 65
3ˆĘ Vˆä@а 46 47 93 27 66
4ˆĘ ŒÃ‘š‹`œA 47 47 94 27 67
5ˆĘ ’†āVŒ\”V• 44 44 88 21 67
6ˆĘ ŽOˆä„Žm 41 38 79 12 67
7ˆĘ Ąˆä”Š˜Y 43 46 89 21 68
8ˆĘ “ᓇ@Œ‰ 44 48 92 24 68
9ˆĘ aė@Šw 43 44 87 18 69
10ˆĘ ŠâŽR@“ 39 40 79 10 69
œž–ėƒR[ƒX
@ ށ–ž ˆĪ‘é ž–ė “‰€ TOTAL HC NET
1ˆĘ žė‘sô 36 40 76 10 66
2ˆĘ Œã“Ą–ūģ 41 39 80 14 66
3ˆĘ ]“ĄŸ•v 42 43 85 17 68
4ˆĘ ĢŒËˆęŽ 41 40 81 13 68
5ˆĘ ŒĐãŒ’ˆę 38 40 78 10 68
6ˆĘ ēX–؍O’‰ 44 47 91 22 69
7ˆĘ “y‰ŪmŽi 40 44 84 14 70
8ˆĘ •“āhŽi 41 42 83 13 70
9ˆĘ —é–Ø’B˜Y 47 41 88 18 70
10ˆĘ ’·‘q_ŽO 39 39 78 8 70
œ“‰€ƒR[ƒX
@ ށ–ž ˆĪ‘é ž–ė “‰€ TOTAL HC NET
1ˆĘ ŒK–ėF—Y 40 35 75 8 67
2ˆĘ Š™–ė‘PÍ 40 42 82 15 67
3ˆĘ ‚–ė‰pM 37 36 73 6 67
4ˆĘ ”‘qF’j 35 40 75 7 68
5ˆĘ ‰ÆŒã@”Ž 42 42 84 16 68
6ˆĘ ‚‰“’C•v 44 43 87 19 68
7ˆĘ Šâ“c@”Ž 38 36 74 6 68
8ˆĘ ‘q“ˆ—S—Y 37 40 77 8 69
9ˆĘ ’·’Jėģ—Y 42 40 82 13 69
10ˆĘ Ąˆä@”Ž 41 41 82 12 70
Ģ ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é