理事長杯決勝競技 成績表


氏名 予選 愛鷹 裾野 桃園 Gross HC 決勝 通算
1位 源  憲資 104.0 45 43 40 128 10 113.0 217
2位 大内 茂晴 110.0 41 39 42 122 8 110.0 220
3位 池田 博志 109.5 50 43 43 136 15 113.5 223
4位 今野 知行 110.0 48 38 45 131 12 113.0 223
5位 望月 紀伸 114.5 41 35 38 114 3 109.5 224
6位 矢野 雄紀 112.5 43 43 39 125 9 111.5 224
7位 対馬 徳人 113.0 39 40 42 121 6 112.0 225
8位 佐々木 修二 110.0 42 37 42 121 4 115.0 225
9位 安藤 浩司 113.0 42 39 41 122 6 113.0 226
10位 川竹 勝則 112.5 42 45 35 122 5 114.5 227
11位 水村 晴彦 112.5 46 49 42 137 15 114.5 227
12位 曽根 忠和 117.0 39 40 38 117 4 111.0 228
13位 長船 正人 114.5 41 40 44 125 7 114.5 229
14位 丸山 和男 111.5 45 45 44 134 11 117.5 229
15位 菊地原 彰 113.5 43 44 42 129 9 115.5 229
16位 斉藤 清裕 114.5 36 40 37 113 +1 114.5 229
17位 井口  学 115.5 43 41 40 124 7 113.5 229
18位 浜崎 三好 113.5 40 43 47 130 9 116.5 230
19位 桑名 範朗 112.5 43 45 46 134 11 117.5 230
20位 平山  悟 116.5 42 43 43 128 9 114.5 231
21位 永松  享 112.0 48 44 48 140 14 119.0 231
22位 岡本  周 113.0 52 44 47 143 16 119.0 232
23位 澤田 龍一 113.0 48 48 44 140 14 119.0 232
24位 山本 大樹 112.5 44 41 45 130 7 119.5 232
25位 山本 将之 114.5 47 49 46 142 15 119.5 234
26位 早川 和雄 113.5 46 42 41 129 5 121.5 235
27位 小林 大樹 116.5 47 45 49 141 15 118.5 235
28位 弦井 俊雄 114.5 42 46 47 135 9 121.5 236
29位 稲木 正幸 117.0 42 46 49 137 12 119.0 236
30位 鮫島 康紀 114.0 45 43 47 135 8 123.0 237
31位 新井田 尚弘 116.5 48 42 42 132 7 121.5 238
32位 鈴木 洋一 115.5 51 46 47 144 13 124.5 240
33位 尾﨑 英臣 111.5 48 50 47 145 11 128.5 240
34位 山﨑 章二 117.0 54 43 44 141 10 126.0 243

ベストグロス賞: 斉藤 清裕 TOTAL226 (予選113・決勝113)

【備考】1.5Rでの競技ですので、HCを1.5倍した数字をグロススコアより減じます。
理事長杯 2018