平成30年4月22日(日)(参加数:213名)
Aクラス 67名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 和田 守博 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 2位 | 鈴木 達男 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 望月 紀伸 | 37 | 40 | 77 | 3 | 74 |
| 4位 | 澤田 龍一 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 5位 | 松岡 徹 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| 6位 | 勝又 敏雅 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
| 7位 | 工藤 和彦 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 |
| 8位 | 小野寺 義仁 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
| 9位 | 曽根 忠和 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 10位 | 保坂 文章 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
| 11位 | 長屋 昭 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
| 12位 | 田宮 一四 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 |
| 13位 | 新井田 尚弘 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
| 14位 | 渡邊 信男 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
| 15位 | 井口 学 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
| 16位 | 朝原 広朗 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| 17位 | 加藤 邦利 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| 18位 | 岩田 博 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
| 19位 | 中村 博文 | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 |
| 20位 | 鏑木 茂 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
Bクラス 71名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 下野 弘明 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
| 2位 | 田中 慎哉 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
| 3位 | 上宮 広宣 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 |
| 4位 | 小林 大樹 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
| 5位 | 森下 直樹 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 6位 | 磯崎 卓司 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
| 7位 | 清水 昌彦 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 8位 | 濵口 大祐 | 47 | 40 | 87 | 16 | 71 |
| 9位 | 望月 勝義 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
| 10位 | 和田 次博 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 11位 | 瀬戸 一成 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 12位 | 横溝 澄子 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 13位 | 小西 博之 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
| 14位 | 増子 力 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
| 15位 | 澁川 いそみ | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
| 16位 | 加藤 茂 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
| 17位 | 奥野 禎之 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 18位 | 河野 雄貴 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 19位 | 髙橋 寛志 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
| 20位 | 市本 耕三 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
Cクラス 75名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 宮坂 憲市 | 42 | 47 | 89 | 23 | 66 |
| 2位 | 玉谷 史郎 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
| 3位 | 粥川 哲也 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
| 4位 | 上杉 繁幸 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
| 5位 | 相澤 敏子 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
| 6位 | 今井 敏彦 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
| 7位 | 上田 宗希 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 |
| 8位 | 星 直之 | 48 | 53 | 101 | 28 | 73 |
| 9位 | 佐々木 治 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 |
| 10位 | 市村 典子 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
| 11位 | 濱本 勉 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
| 12位 | 遠藤 志津子 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 |
| 13位 | 下田 優 | 52 | 43 | 95 | 22 | 73 |
| 14位 | 岸本 邦和 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
| 15位 | 鈴木 哲也 | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 |
| 16位 | 山本 善一 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
| 17位 | 向井 淳子 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
| 18位 | 大滝 康裕 | 43 | 55 | 98 | 24 | 74 |
| 19位 | 折居 尚之 | 54 | 52 | 106 | 32 | 74 |
| 20位 | 河合 律子 | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 |