平成30年2月25日(日)(参加数:192名)
Aクラス 58名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 宇治川 良男 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
| 2位 | 小玉 徹 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 3位 | 和田 守博 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 4位 | 藤野 健次郎 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| 5位 | 松岡 徹 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
| 6位 | 鈴木 達男 | 44 | 38 | 82 | 7 | 75 |
| 7位 | 小野 光雄 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 8位 | 杉山 猛美 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| 9位 | 高島 浩政 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 10位 | 曽根 忠和 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
| 11位 | 対馬 徳人 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| 12位 | 逸見 和之 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
| 13位 | 中澤 和眞 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
| 14位 | 青野 泰三 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
| 15位 | 足達 信 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
| 16位 | 中村 壽廣 | 49 | 42 | 91 | 11 | 80 |
| 17位 | 東 紀夫 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
| 18位 | 若林 学 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
| 19位 | 勝又 敏雅 | 41 | 50 | 91 | 11 | 80 |
| 20位 | 北野 拓也 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
Bクラス 68名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 田村 正裕 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
| 2位 | 矢口 由祐 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 3位 | 上宮 広宣 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 4位 | 池田 博志 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
| 5位 | 徳留 康子 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 6位 | 荒井 芳治 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 7位 | 原田 卓也 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
| 8位 | 稲木 正幸 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 9位 | 澤田 龍一 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 10位 | 田所 康樹 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 11位 | 小林 仁 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 12位 | 白藤 健市 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 13位 | 後藤 美善 | 43 | 50 | 93 | 17 | 76 |
| 14位 | 田宮 一四 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 |
| 15位 | 金子 秀雄 | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 |
| 16位 | 橋本 友彦 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 17位 | 野原 敏裕 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
| 18位 | 岡本 周 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
| 19位 | 田中 慎哉 | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 |
| 20位 | 河原 吉春 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 |
Cクラス 66名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 小林 大樹 | 41 | 47 | 88 | 19 | 69 |
| 2位 | 鈴木 哲也 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
| 3位 | 柴田 正雄 | 52 | 47 | 99 | 27 | 72 |
| 4位 | 飛谷 肇 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 5位 | 冨田 佳照 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
| 6位 | 高岡 純子 | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 |
| 7位 | 江口 潔乃 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 |
| 8位 | 野原 隆 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
| 9位 | 向井 淳子 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 |
| 10位 | 峰嶋 和久 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
| 11位 | 河合 律子 | 48 | 50 | 98 | 21 | 77 |
| 12位 | 鈴木 登 | 55 | 53 | 108 | 30 | 78 |
| 13位 | 田中 詠美子 | 53 | 48 | 101 | 23 | 78 |
| 14位 | 小谷 英夫 | 51 | 54 | 105 | 26 | 79 |
| 15位 | 上杉 繁幸 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
| 16位 | 松岡 恵美子 | 48 | 52 | 100 | 20 | 80 |
| 17位 | 相澤 敏子 | 50 | 55 | 105 | 24 | 81 |
| 18位 | 鈴木 誠一郎 | 56 | 60 | 116 | 35 | 81 |
| 19位 | 田中 恭子 | 48 | 54 | 102 | 21 | 81 |
| 20位 | 下田 優 | 56 | 48 | 104 | 23 | 81 |