平成29年5月28日(日)(参加数:209名)
Aクラス 63名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 武智 浩二 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 2位 | 多賀 正義 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 3位 | 工藤 和彦 | 41 | 36 | 77 | 4 | 73 |
| 4位 | 杉山 猛美 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
| 5位 | 曽根 忠和 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
| 6位 | 坂入 仁美 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 7位 | 長屋 昭 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 8位 | 東 紀夫 | 47 | 38 | 85 | 11 | 74 |
| 9位 | 柏木 一彦 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 10位 | 柏木 盛枝 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 11位 | 対馬 徳人 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 |
| 12位 | 成澤 進一 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 13位 | 新井田 尚弘 | 38 | 45 | 83 | 8 | 75 |
| 14位 | 勝又 敏雅 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| 15位 | 外川 晴雄 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
| 16位 | 鈴木 高夫 | 46 | 41 | 87 | 11 | 76 |
| 17位 | 山﨑 章二 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
| 18位 | 林 利行 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
| 19位 | 岩田 博 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
| 20位 | 樋口 逸夫 | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 |
Bクラス 71名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 三田 久 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
| 2位 | 鈴木 洋一 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
| 3位 | 中富 隆喜 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 4位 | 田中 雅貴 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
| 5位 | 山口 敬 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 6位 | 渡邊 信男 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 7位 | 山本 将之 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 8位 | 西川 厚志 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| 9位 | 横山 泰文 | 39 | 46 | 85 | 12 | 73 |
| 10位 | 奥野 禎之 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| 11位 | 今野 知行 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 12位 | 金子 秀雄 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
| 13位 | 西山 秋都 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 14位 | 倉田 友里 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 15位 | 樋口 弥寿子 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 16位 | 濵口 大祐 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 17位 | 眞山 正樹 | 42 | 48 | 90 | 15 | 75 |
| 18位 | 三島 雅夫 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 19位 | 髙橋 寛志 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 20位 | 上杉 司 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
Cクラス 75名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 十時 崇蔵 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
| 2位 | 今井 敏彦 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
| 3位 | 後藤 明 | 53 | 51 | 104 | 33 | 71 |
| 4位 | 濱里 亮治 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 5位 | 長島 均 | 55 | 52 | 107 | 36 | 71 |
| 6位 | 一之瀬 学 | 47 | 54 | 101 | 29 | 72 |
| 7位 | 鈴木 力 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| 8位 | 上杉 繁幸 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
| 9位 | 遠藤 秀男 | 42 | 49 | 91 | 19 | 72 |
| 10位 | 能登 猛 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
| 11位 | 倉田 徹也 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 12位 | 望木 純一 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 13位 | 田中 詠美子 | 53 | 49 | 102 | 29 | 73 |
| 14位 | 中山 秀和 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 15位 | 清水 紀子 | 52 | 48 | 100 | 26 | 74 |
| 16位 | 神原 勇人 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
| 17位 | 岡本 一隆 | 50 | 44 | 94 | 19 | 75 |
| 18位 | 野原 隆 | 45 | 51 | 96 | 21 | 75 |
| 19位 | 市原 和男 | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 |
| 20位 | 伊藤 潔 | 55 | 56 | 111 | 36 | 75 |