4月度月例杯 成績表


平成29年4月23日(日) 222名

Aクラス 60名

氏名 愛鷹 裾野 TOTAL HC NET
1位 桑名 範朗 41 42 83 11 72
2位 朝原 広朗 45 37 82 9 73
3位 藤野 健次郎 44 41 85 11 74
4位 小野寺 義仁 42 43 85 11 74
5位 佐々木 修二 40 39 79 5 74
6位 東 紀夫 42 44 86 11 75
7位 黒田 良平 45 39 84 9 75
8位 安藤 浩司 42 40 82 7 75
9位 井口 学 39 43 82 7 75
10位 徳嶽 政暁 45 40 85 9 76
11位 深谷 克己 43 43 86 10 76
12位 曽根 忠和 41 40 81 5 76
13位 中澤 和眞 43 43 86 9 77
14位 成澤 進一 42 45 87 10 77
15位 岩田 博 41 44 85 8 77
16位 柏木 盛枝 45 40 85 8 77
17位 中嶋 寿雄 45 43 88 10 78
18位 青木 理恵 43 44 87 9 78
19位 立林 勉 44 45 89 10 79
20位 原田 勝正 48 41 89 10 79

 

Bクラス 80名

氏名 裾野 桃園 TOTAL HC NET
1位 逸見 和之 38 44 82 14 68
2位 山田 曉 43 41 84 15 69
3位 望月 耕二 39 44 83 14 69
4位 渡邊 信男 44 42 86 16 70
5位 齋藤 健 40 44 84 13 71
6位 上杉 司 41 42 83 12 71
7位 河原 吉春 42 43 85 13 72
8位 山口 敬 42 44 86 14 72
9位 倉田 友里 44 43 87 14 73
10位 田原 博之 47 45 92 18 74
11位 久保田 努 46 45 91 17 74
12位 金子 秀雄 47 45 92 17 75
13位 鈴木 晴之 45 44 89 14 75
14位 篠原 理尚 41 46 87 12 75
15位 田中 慎哉 46 46 92 17 75
16位 今野 知行 41 46 87 12 75
17位 戸澤 正雄 49 45 94 18 76
18位 柳川 信幸 43 48 91 15 76
19位 渡部 憲治 43 45 88 12 76
20位 横山 泰文 45 43 88 12 76

 

Cクラス 82名

氏名 桃園 愛鷹 TOTAL HC NET
1位 藤田 欣司 43 49 92 23 69
2位 遠藤 秀男 41 48 89 20 69
3位 桃澤 勉 51 53 104 34 70
4位 鈴木 哲也 40 51 91 21 70
5位 土田 真 48 45 93 22 71
6位 中山 秀和 47 45 92 20 72
7位 後藤 明 49 57 106 33 73
8位 内田 惇 49 55 104 31 73
9位 長島 均 49 60 109 36 73
10位 安東 芳則 50 45 95 22 73
11位 中山 博文 45 51 96 23 73
12位 野原 隆 47 48 95 21 74
13位 濱本 勉 45 49 94 20 74
14位 飛谷 肇 51 46 97 23 74
15位 田中 恭子 47 48 95 21 74
16位 荒木 アイ子 53 47 100 25 75
17位 花村 俊広 51 45 96 21 75
18位 安孫子 良一 50 47 97 22 75
19位 上杉 繁幸 48 51 99 24 75
20位 渡部 聡 56 47 103 28 75