春分の日杯 成績表


平成29年3月20日(祝) 111名

愛鷹コース 59名

氏名 愛鷹 裾野 TOTAL HC NET
1位 川竹 勝則 40 35 75 6 69
2位 中島 元 42 38 80 9 71
3位 髙梨 信広 44 40 84 11 73
4位 寺西 正芳 49 44 93 20 73
5位 松岡 光一 44 44 88 13 75
6位 長津 雅則 43 44 87 12 75
7位 神本 安司 49 47 96 20 76
8位 潘 林生 41 45 86 10 76
9位 髙橋 寛志 46 42 88 12 76
10位 大内 茂晴 43 44 87 11 76
11位 矢島 尚武 46 51 97 20 77
12位 山本 将之 47 45 92 15 77
13位 谷崎 凖次 45 44 89 11 78
14位 清水 秀美 51 48 99 21 78
15位 永松 享 44 46 90 12 78
16位 渡邊 洋介 51 54 105 26 79
17位 東 佐江子 52 46 98 19 79
18位 山本 拓治 43 45 88 8 80
19位 東 紀夫 49 43 92 11 81
20位 天野 正作 56 50 106 25 81

桃園コース 52名

氏名 桃園 愛鷹 TOTAL HC NET
1位 中尾 洋二郎 39 43 82 12 70
2位 勝又 敏雅 41 41 82 11 71
3位 斉藤 昌彦 47 42 89 16 73
4位 武末 康晴 46 45 91 17 74
5位 中村 恵介 41 45 86 12 74
6位 萩生田 康男 44 40 84 9 75
7位 高田 安和 38 41 79 4 75
8位 卯城 大士 49 46 95 20 75
9位 望月 耕二 42 47 89 14 75
10位 井口 学 40 43 83 8 75
11位 加藤 邦利 42 43 85 8 77
12位 新美 範雄 47 53 100 23 77
13位 一之瀬 学 53 53 106 29 77
14位 林 達也 40 48 88 11 77
15位 永井 敦 43 51 94 17 77
16位 荻島 廣晃 41 52 93 15 78
17位 三島 雅夫 45 45 90 12 78
18位 工藤 司 44 51 95 17 78
19位 宮澤 純 53 43 96 18 78
20位 田代 智彦 41 42 83 5 78

 

  三島東名会 強し!!  桃園コース

   向って左から 3位 斉藤昌彦さん、2位 勝又敏雅さん、4位 武末康晴さん

三島東名会 3名様