富士の美しさを堪能する、豪快27ホール
東京から、東名高速利用で約80分。
東名カントリークラブは、雄大な富士の裾野を生かした27ホールのゴルフコースです。
愛鷹、裾野、桃園の各コースは、いずれも広々とした設計で、四季折々移りゆく富士の自然美を満喫しながら、ゆったりと快適なプレーがお楽しみいただけます。
豊かな自然を堪能し、豊かな時間を育む。
ゴルフの醍醐味を知っているプレイヤーにおすすめのコースです。
東名カントリークラブは、雄大な富士の裾野を生かした27ホールのゴルフコースです。
愛鷹、裾野、桃園の各コースは、いずれも広々とした設計で、四季折々移りゆく富士の自然美を満喫しながら、ゆったりと快適なプレーがお楽しみいただけます。
豊かな自然を堪能し、豊かな時間を育む。
ゴルフの醍醐味を知っているプレイヤーにおすすめのコースです。
コースマップ
ドラコン・ニアピン推奨ホール
★ドラコン | 〈2箇所〉 | 〈1箇所〉 | ★ニアピン | 〈2箇所〉 | 〈1箇所〉 |
---|---|---|---|---|---|
愛鷹コース | No.3 · No.9 | No.9 | 愛鷹コース | No.4 · No.7 | No.7 |
裾野コース | No.3 · No.7 | No.7 | 裾野コース | No.4 · No.6 | No.4 |
桃園コース | No.2 · No.9 | No.9 | 桃園コース | No.1 · No.7 | No.7 |
コース概要
ゴルフ場 | 東名カントリークラブ 〒410-1126 静岡県裾野市桃園300 TEL:055-992-3331 Fax:055-993-2141 |
本社 | 東名観光開発 株式会社 東京都港区新橋6-18-5 ゴルフダイジェストビル TEL 03-3432-3331 |
理事長 | 木村 玄一 |
設計者 | 竹村 秀夫 |
開場日 | 昭和43年9月23日 |
加盟 | 財団法人日本ゴルフ協会(JGA)・関東ゴルフ連盟(KGA) |
クラブ史 | 1968年9月 開場 18ホール 1969年7月 JGA・KGAに加盟 1969~1970年 『ゴールデンマッチ』を開催 1971~1997年 『ゴルフダイジェストトーナメント』開催 1978年6月 27ホールに増設 1990年 クラブハウス大改修工事 1997年~ ジュニアゴルフアカデミー (ジュニアレッスン開催) 1998年~ 『ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ』開催 2003年~ 『スタンレーレディストーナメント』開催 |
ヤーデージ
愛鷹コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | コースレート |
HDCP | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||||
B.T | 360 | 392 | 566 | 186 | 345 | 437 | 176 | 570 | 433 | 3465 | 3413 | 6878 | 71.8 |
R.T | 335 | 377 | 547 | 172 | 326 | 411 | 162 | 513 | 405 | 3248 | 3161 | 6409 | 69.6 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 36 | 72 | – |
裾野コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | コースレート |
HDCP | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||||
B.T | 368 | 424 | 558 | 172 | 411 | 198 | 370 | 485 | 427 | 3413 | 3474 | 6887 | 72 |
R.T | 348 | 375 | 487 | 152 | 397 | 173 | 354 | 468 | 407 | 3161 | 3182 | 6343 | 69.6 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 36 | 72 | – |
桃園コース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | コースレート |
HDCP | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | ||||
B.T | 202 | 531 | 418 | 416 | 398 | 413 | 144 | 396 | 556 | 3474 | 3465 | 6939 | 72.3 |
R.T | 189 | 510 | 287 | 384 | 376 | 389 | 137 | 374 | 536 | 3182 | 3248 | 6430 | 69.9 |
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 | – |