平成28年9月4日(日) 参加者63名
フリークラス 19名
【スクラッチの部】
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 斉藤 清裕 | 37 | 37 | 74 | ||
| 2位 | 工藤 和彦 | 37 | 38 | 75 | ||
| 3位 | 佐々木 修二 | 35 | 42 | 77 |
【アンダーハンディの部】
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 工藤 和彦 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
| 2位 | 柏木 盛枝 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 3位 | 佐々木 修二 | 35 | 42 | 77 | 5 | 72 |
シニアクラス 33名
【スクラッチの部】
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 萩生田 康男 | 41 | 37 | 78 | ||
| 2位 | 長船 正人 | 42 | 38 | 80 | ||
| 3位 | 髙橋 重司 | 39 | 41 | 80 |
【アンダーハンディの部】
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 萩生田 康男 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
| 2位 | 長谷川 洋一 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 古山 嘉彦 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
グランドシニアクラス 11名
【スクラッチの部】
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 林 明彦 | 39 | 42 | 81 | ||
| 2位 | 竹盛 征夫 | 38 | 43 | 81 | ||
| 3位 | 藤井 穗昌 | 40 | 43 | 83 |
【アンダーハンディの部】
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 竹盛 征夫 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 |
| 2位 | 藤井 穗昌 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
| 3位 | 林 明彦 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |