平成27年 11月度月例杯


平成27年11月29日(日)(参加数:204名)

Aクラス 67名

氏名 裾野 桃園 TOTAL HC NET
1位 中嶋 寿雄 39 42 81 11 70
2位 安藤 英俊 36 38 74 3 71
3位 佐々木 修二 39 37 76 5 71
4位 成澤 進一 39 42 81 9 72
5位 長船 正人 40 38 78 6 72
6位 増田 稔 40 44 84 11 73
7位 川竹 勝則 40 40 80 7 73
8位 久保田 智之 41 39 80 7 73
9位 東 紀夫 43 42 85 11 74
10位 中澤 和眞 39 46 85 9 76
11位 立林 勉 43 43 86 10 76
12位 長屋 昭 42 45 87 11 76
13位 西川 壮策 46 40 86 10 76
14位 早川 和雄 38 45 83 7 76
15位 坂田 広一 43 37 80 4 76
16位 新迫 和宏 42 44 86 10 76
17位 逸見 南海男 43 41 84 7 77
18位 石川 典良 38 46 84 7 77
19位 山本 哲正 39 43 82 5 77
20位 米山 忠弘 43 45 88 11 77

Bクラス 73名

氏名 桃園 愛鷹 TOTAL HC NET
1位 髙梨 信広 40 45 85 15 70
2位 永井 敦 42 45 87 17 70
3位 望月 勝義 42 45 87 15 72
4位 瀨戸 嗣郎 40 44 84 12 72
5位 潘 林生 42 43 85 13 72
6位 清水 睦視 42 46 88 16 72
7位 山岡 景一郎 44 42 86 14 72
8位 青木 理恵 44 42 86 13 73
9位 太田 勝彦 46 40 86 12 74
10位 寺島 真吾 45 45 90 16 74
11位 小林 仁 41 48 89 14 75
12位 西山 秋都 44 43 87 12 75
13位 田宮 一四 47 43 90 15 75
14位 土橋 修三郎 45 47 92 17 75
15位 神本 安司 47 46 93 17 76
16位 鈴木 晴之 45 45 90 14 76
17位 望月 富士幸 45 49 94 18 76
18位 工藤 司 43 50 93 17 76
19位 田中 慎哉 46 45 91 15 76
20位 澤田 龍一 44 47 91 15 76

Cクラス 64名

氏名 愛鷹 裾野 TOTAL HC NET
1位 安東 芳則 50 48 98 30 68
2位 横溝 澄子 45 46 91 19 72
3位 藤岡 宗一 47 47 94 21 73
4位 高岡 純子 46 49 95 22 73
5位 小川 實 46 47 93 19 74
6位 北島 昇 51 45 96 22 74
7位 河合 律子 48 50 98 24 74
8位 鈴木 哲也 48 48 96 21 75
9位 飯田 茂夫 48 53 101 25 76
10位 能登 猛 48 49 97 21 76
11位 上杉 繁幸 54 46 100 24 76
12位 木村 敏雄 54 43 97 20 77
13位 永松 享 52 49 101 24 77
14位 粥川 哲也 51 51 102 25 77
15位 荒木 アイ子 47 54 101 23 78
16位 御代 寄友 48 49 97 19 78
17位 寺西 正芳 48 50 98 20 78
18位 安達 幸男 49 49 98 19 79
19位 綾部 正樹 51 48 99 19 80
20位 星 直之 56 52 108 28 80