平成27年4月19日(日)(参加数:203名)
Aクラス 63名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 草薙 亮一 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
| 2位 | 菊地原 彰 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 3位 | 松野 行雄 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 4位 | 石川 典良 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
| 5位 | 山口 晃 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
| 6位 | 青野 泰三 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
| 7位 | 江波戸 誠一 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
| 8位 | 武智 浩二 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 9位 | 安藤 英俊 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 |
| 10位 | 徳嶽 政暁 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
| 11位 | 長谷川 洋一 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
| 12位 | 竹盛 征夫 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
| 13位 | 貞廣 祐孝 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
| 14位 | 外川 晴雄 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 |
| 15位 | 岩田 博 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 |
| 16位 | 小野寺 義仁 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
| 17位 | 深谷 克己 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
| 18位 | 矢沢 義典 | 43 | 44 | 87 | 7 | 80 |
| 19位 | 長船 正人 | 40 | 46 | 86 | 6 | 80 |
| 20位 | 鈴木 高夫 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
Bクラス 73名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石井 紀江 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
| 2位 | 齋藤 正博 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
| 3位 | 荒井 芳治 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
| 4位 | 長谷川 勝 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 5位 | 倉田 友里 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 6位 | 山﨑 章二 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 7位 | 澤田 龍一 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 |
| 8位 | 島田 俊孝 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 9位 | 峰嶋 和久 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 10位 | 柴田 賢一 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 11位 | 徳留 康子 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 12位 | 稲波 博男 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
| 13位 | 三島 雅夫 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
| 14位 | 加藤 茂 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
| 15位 | 青木 理恵 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 16位 | 塩田 一光 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 17位 | 望月 富士幸 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
| 18位 | 山口 敬 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 19位 | 筒口 英之 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
| 20位 | 河村 剛至 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
Cクラス 67名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新美 範雄 | 45 | 49 | 94 | 25 | 69 |
| 2位 | 宇野 壽芳 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
| 3位 | 能登 猛 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
| 4位 | 飯田 光夫 | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 |
| 5位 | 藤田 欣司 | 50 | 49 | 99 | 28 | 71 |
| 6位 | 髙橋 寛志 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
| 7位 | 宮澤 純 | 45 | 51 | 96 | 25 | 71 |
| 8位 | 小島 康之 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 9位 | 寺西 正芳 | 43 | 49 | 92 | 20 | 72 |
| 10位 | 繁松 紀弘 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
| 11位 | 加藤 敏彦 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
| 12位 | 御代 寄友 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
| 13位 | 青木 昭八 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
| 14位 | 谷本 清 | 52 | 54 | 106 | 32 | 74 |
| 15位 | 松井 和行 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
| 16位 | 相澤 敏子 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
| 17位 | 望月 耕二 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
| 18位 | 小川 實 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
| 19位 | 大西 誠人 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 20位 | 横溝 澄子 | 45 | 50 | 95 | 19 | 76 |