平成28年 4月度月例杯


平成28年4月24日(日)(参加数:221 名)

Aクラス 66名

氏名 愛鷹 裾野 TOTAL HC NET
1位 徳嶽 政暁 41 40 81 9 72
2位 米山 忠弘 46 39 85 11 74
3位 對馬 徳人 39 42 81 7 74
4位 加藤 邦利 41 42 83 8 75
5位 久保田 智之 40 42 82 7 75
6位 根来 雅之 41 44 85 10 75
7位 古山 嘉彦 43 44 87 11 76
8位 草薙 亮一 39 42 81 4 77
9位 北野 拓也 47 40 87 10 77
10位 中村 壽廣 47 42 89 11 78
11位 清  薫 45 44 89 11 78
12位 外川 晴雄 45 40 85 6 79
13位 和田 守博 47 43 90 11 79
14位 樋口 逸夫 43 42 85 6 79
15位 石川 典良 42 44 86 7 79
16位 青野 泰三 43 45 88 9 79
17位 菊地原 彰 46 42 88 9 79
18位 足達 信 43 44 87 8 79
19位 松岡 徹 43 43 86 7 79
20位 安藤 英俊 39 43 82 3 79

Bクラス 84名

氏名 裾野 桃園 TOTAL HC NET
1位 清水 昌彦 41 42 83 14 69
2位 竹盛 征夫 41 42 83 12 71
3位 塩田 一光 43 42 85 14 71
4位 望月 富士幸 47 42 89 18 71
5位 髙梨 信広 42 41 83 12 71
6位 清水 睦視 44 43 87 16 71
7位 大塚 勝康 46 42 88 17 71
8位 中島 由美子 44 45 89 18 71
9位 加藤 茂 44 40 84 12 72
10位 河野 雄貴 43 47 90 18 72
11位 小林 仁 45 42 87 14 73
12位 角田 勝彦 40 46 86 13 73
13位 荒井 芳治 43 46 89 16 73
14位 荒木 克文 47 44 91 18 73
15位 田所 康樹 39 48 87 14 73
16位 伊藤 啓 43 42 85 12 73
17位 坂田 昌弘 42 44 86 12 74
18位 土屋 清一 45 46 91 16 75
19位 倉田 友里 42 47 89 14 75
20位 西村 哲夫 42 50 92 17 75

Cクラス 71名

氏名 桃園 愛鷹 TOTAL HC NET
1位 桃澤 勉 52 54 106 36 70
2位 清水 紀子 53 47 100 29 71
3位 相澤 敏子 49 47 96 24 72
4位 藤田 欣司 49 46 95 23 72
5位 野原 隆 47 46 93 21 72
6位 齋藤 健 46 45 91 19 72
7位 齊藤 剛 42 49 91 19 72
8位 松井 和行 47 48 95 22 73
9位 内田 惇 54 53 107 33 74
10位 德田 繁 49 50 99 25 74
11位 横溝 澄子 46 47 93 19 74
12位 谷本 清 53 54 107 32 75
13位 綾部 正樹 44 50 94 19 75
14位 上杉 繁幸 47 52 99 24 75
15位 北島 昇 48 49 97 22 75
16位 佐々木 治 54 46 100 25 75
17位 市村 典子 52 47 99 24 75
18位 飛谷 肇 49 50 99 24 75
19位 白井 道一 48 51 99 23 76
20位 飯田 茂夫 52 49 101 25 76