2025年11月9日(日) 35名
裾野→桃園コース 35名
| 順位 | 氏名 | 予選 | 裾野 | 桃園 | 決勝 | TOTAL |
| 1位 | 坂田 広一 | 74 | 38 | 39 | 77 | 151 |
| 2位 | 安藤 英俊 | 80 | 40 | 38 | 78 | 158 |
| 3位 | 西村 正樹 | 80 | 39 | 41 | 80 | 160 |
| 4位 | 髙橋 重司 | 79 | 43 | 39 | 82 | 161 |
| 5位 | 原 英 | 79 | 45 | 37 | 82 | 161 |
| 6位 | 工藤 和彦 | 77 | 40 | 44 | 84 | 161 |
| 7位 | 細野 哲司 | 77 | 45 | 39 | 84 | 161 |
| 8位 | 飯澤 亜樹 | 72 | 45 | 45 | 90 | 162 |
| 9位 | 久保田 智之 | 84 | 39 | 40 | 79 | 163 |
| 10位 | 小山 進一 | 81 | 41 | 42 | 83 | 164 |
| 11位 | 持地 潤二郎 | 81 | 43 | 40 | 83 | 164 |
| 12位 | 杉山 猛美 | 83 | 42 | 39 | 81 | 164 |
| 13位 | 黒田 良平 | 85 | 37 | 43 | 80 | 165 |
| 14位 | 上村 洋一 | 80 | 44 | 42 | 86 | 166 |
| 15位 | 佐々木 優一 | 83 | 40 | 45 | 85 | 168 |
| 16位 | 足達 信 | 80 | 38 | 50 | 88 | 168 |
| 17位 | 弦井 俊雄 | 79 | 50 | 40 | 90 | 169 |
| 18位 | 新井田 尚弘 | 85 | 42 | 42 | 84 | 169 |
| 19位 | 清水 賢治 | 82 | 44 | 43 | 87 | 169 |
| 20位 | 加藤 邦利 | 85 | 40 | 46 | 86 | 171 |
| 21位 | 丸山 和男 | 84 | 42 | 45 | 87 | 171 |
| 22位 | 鎌田 勝己 | 83 | 44 | 44 | 88 | 171 |
| 23位 | 徳嶽 政暁 | 85 | 43 | 43 | 86 | 171 |
| 24位 | 渡邊 信男 | 83 | 46 | 42 | 88 | 171 |
| 25位 | 後藤 和彦 | 78 | 49 | 44 | 93 | 171 |
| 26位 | 砂川 大祐 | 85 | 42 | 45 | 87 | 172 |
| 27位 | 松岡 徹 | 84 | 49 | 40 | 89 | 173 |
| 28位 | 成田 義洋 | 82 | 43 | 48 | 91 | 173 |
| 29位 | 山下 光洋 | 82 | 45 | 47 | 92 | 174 |
| 30位 | 中鉢 悟 | 81 | 42 | 51 | 93 | 174 |
| 31位 | 北野 拓也 | 82 | 47 | 45 | 92 | 174 |
| 32位 | 高市 純行 | 82 | 49 | 45 | 94 | 176 |
| 33位 | 矢沢 義典 | 83 | 52 | 42 | 94 | 177 |
| 34位 | 渡部 憲治 | 85 | 45 | 52 | 97 | 182 |
| 35位 | 鈴木 洋一 | 81 | 49 | 52 | 101 | 182 |
