5月度月例杯 成績表


2025年5月25日(日)(参加数:154名)

Aクラス 59名

氏名 裾野 桃園 TOTAL HC NET
1位 山中 一人 45 42 87 12 75
2位 工藤 和彦 38 39 77 2 75
3位 山本 将之 46 44 90 14 76
4位 飯澤 亜樹 38 40 78 2 76
5位 対馬 徳人 38 41 79 3 76
6位 佐々木 修二 39 40 79 3 76
7位 今井 敏彦 47 44 91 14 77
8位 折原 英文 46 46 92 15 77
9位 井口 学 43 37 80 3 77
10位 渡邉 勲 44 42 86 9 77
11位 小栁 壮矩 45 47 92 15 77
12位 武智 浩二 46 42 88 10 78
13位 加藤 芳明 47 46 93 15 78
14位 高島 浩政 42 47 89 11 78
15位 大内 茂晴 45 41 86 8 78
16位 豊長 登 41 39 80 2 78
17位 望月 翔太 39 41 80 2 78
18位 蛭田 富雄 42 45 87 8 79
19位 田中 慎哉 45 48 93 14 79
20位 田中 裕二 42 40 82 3 79

Bクラス 53名

氏名 桃園 愛鷹 TOTAL HC NET
1位 石井 紀江 42 40 82 11 71
2位 横澤 宏紀 45 43 88 16 72
3位 齋藤 俊司 45 44 89 16 73
4位 内田 建 43 47 90 17 73
5位 佐々木 綾 44 42 86 13 73
6位 東 紀夫 45 45 90 16 74
7位 中澤 和眞 46 44 90 15 75
8位 武藤 哲 45 43 88 13 75
9位 丸山 和男 44 44 88 13 75
10位 御代 寄友 47 46 93 18 75
11位 三井 良介 47 44 91 16 75
12位 宮澤 純 51 43 94 18 76
13位 田母神 利雄 44 47 91 15 76
14位 小島 晃 40 50 90 14 76
15位 渡部 憲治 43 45 88 11 77
16位 新井田 尚弘 42 47 89 12 77
17位 花城 孝之 45 46 91 14 77
18位 今村 琴也 45 48 93 16 77
19位 大泉 秀治 48 47 95 18 77
20位 萩原 宗 47 44 91 14 77

Cクラス 42名

氏名 愛鷹 裾野 TOTAL HC NET
1位 小川 栄二 43 45 88 20 68
2位 野木 寿昭 44 46 90 21 69
3位 森田 友子 47 51 98 28 70
4位 小島 功 48 43 91 21 70
5位 岡﨑 弘毅 51 49 100 26 74
6位 渡部 聡 49 47 96 22 74
7位 杉本 大輔 48 45 93 19 74
8位 矢島 尚武 55 48 103 26 77
9位 松岡 恵美子 46 51 97 20 77
10位 伊藤 俊司 53 43 96 19 77
11位 戸田 和彦 49 50 99 21 78
12位 江口 潔乃 51 55 106 28 78
13位 三浦 辰也 51 48 99 21 78
14位 大原 功太 46 53 99 21 78
15位 森川 渉 51 49 100 21 79
16位 内田 惇 55 53 108 27 81
17位 峰嶋 和久 53 47 100 19 81
18位 田中 恭子 52 51 103 22 81
19位 大滝 康裕 53 53 106 24 82
20位 下里 健太郎 48 53 101 19 82