2024年11月24日(日)(参加数:253名)
Aクラス 84名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 遠藤 夢里 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
| 2位 | 曽根 忠和 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 3位 | 斉藤 貴己 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 4位 | 貞清 尚史 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 5位 | 田中 慎哉 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 6位 | 新迫 和宏 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 7位 | 渡邉 勲 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 8位 | 蛭田 富雄 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
| 9位 | 折原 英文 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 10位 | 恒吉 裕司 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 11位 | 石山 健太郎 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
| 12位 | 横川 忠史 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
| 13位 | 峰田 泰成 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 14位 | 足達 信 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 15位 | 野村 清 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 16位 | 鮫島 康紀 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
| 17位 | 古瀬 公洋 | 38 | 43 | 81 | 5 | 76 |
| 18位 | 中鉢 悟 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 19位 | 大内 茂晴 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
| 20位 | 朝原 広朗 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
Bクラス 88名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 望月 昌仁 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 2位 | 鏑木 茂 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 3位 | 篠田 明宜 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
| 4位 | 永松 享 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 澤 忠雄 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
| 6位 | 梅村 昌宏 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
| 7位 | 鈴木 高夫 | 41 | 48 | 89 | 15 | 74 |
| 8位 | 村上 明 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
| 9位 | 田中 哲也 | 39 | 48 | 87 | 13 | 74 |
| 10位 | 太田 勝彦 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
| 11位 | 東 紀夫 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
| 12位 | 長船 正人 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 13位 | 正木 智枝 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 14位 | 松岡 恵美子 | 42 | 51 | 93 | 18 | 75 |
| 15位 | 天野 清次 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 16位 | 丸山 潤 | 42 | 49 | 91 | 16 | 75 |
| 17位 | 石田 哲也 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 18位 | 吉田 竜也 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
| 19位 | 渡部 憲治 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 20位 | 山本 善一 | 43 | 49 | 92 | 16 | 76 |
Cクラス 81名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 伊藤 博人 | 44 | 43 | 87 | 21 | 66 |
| 2位 | 鈴木 淳 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
| 3位 | 中鉢 容子 | 53 | 53 | 106 | 35 | 71 |
| 4位 | 霧生 孝司 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
| 5位 | 原川 竹氏 | 52 | 52 | 104 | 32 | 72 |
| 6位 | 石原 達也 | 53 | 48 | 101 | 29 | 72 |
| 7位 | 青木 崇 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
| 8位 | 鈴木 裕之 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 9位 | 與五澤 榮堤 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
| 10位 | 安藤 雅樹 | 50 | 43 | 93 | 19 | 74 |
| 11位 | 木村 敏雄 | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 |
| 12位 | 下里 健太郎 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
| 13位 | 森田 友子 | 52 | 51 | 103 | 28 | 75 |
| 14位 | 安東 芳則 | 47 | 51 | 98 | 22 | 76 |
| 15位 | 今村 琴也 | 52 | 45 | 97 | 21 | 76 |
| 16位 | 佐藤 行男 | 50 | 53 | 103 | 26 | 77 |
| 17位 | 中村 光孝 | 56 | 41 | 97 | 19 | 78 |
| 18位 | 東城 剛 | 52 | 55 | 107 | 29 | 78 |
| 19位 | 江口 潔乃 | 49 | 58 | 107 | 28 | 79 |
| 20位 | 渡部 聡 | 51 | 50 | 101 | 22 | 79 |