2024年9月16日(祝)(参加数:33名)
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 神谷 瑞穂 | 44 | 41 | 85 | 19 | 66 |
| 2位 | 白砂 美和 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
| 3位 | 新井田 路代 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
| 4位 | 青木 理恵 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
| 5位 | 徳嶽 千明 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 6位 | 村田 あすか | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 7位 | 杉本 智子 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 8位 | 落合 千春 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 9位 | 上田 千賀 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 |
| 10位 | 浜本 千恵子 | 47 | 54 | 101 | 28 | 73 |
| 11位 | 佐々木 綾 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
| 12位 | 田中 恭子 | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 |
| 13位 | 新美 三津子 | 50 | 55 | 105 | 30 | 75 |
| 14位 | 倉田 友里 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
| 15位 | 清水 秀美 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
| 16位 | 伏見 まり | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 17位 | 正木 智枝 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
| 18位 | 田中 詠美子 | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 |
| 19位 | 宮田 玲子 | 50 | 52 | 102 | 25 | 77 |
| 20位 | 新堀 雅江 | 56 | 52 | 108 | 30 | 78 |
ベストグロス賞 青木 理恵 裾野 40 桃園 40 TOTAL 80

向かって左から 白砂美和さん 神谷瑞穂さん 新井田路代さん 青木理恵さん