2024年8月25日(日)(参加数:235名)
Aクラス 82名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 石井 準 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 海野 貴 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 古瀬 公洋 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
| 4位 | 横山 泰文 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 原 英 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 6位 | 黒田 良平 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
| 7位 | 渡邊 信男 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 8位 | 芹澤 真一 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
| 9位 | 柴田 康好 | 45 | 38 | 83 | 11 | 72 |
| 10位 | 尾﨑 英臣 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 11位 | 工藤 大将 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
| 12位 | 市本 耕三 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 13位 | 上村 洋一 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 14位 | 後藤 啓一 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 15位 | 黒滝 仁司 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 16位 | 酒井 康二 | 40 | 48 | 88 | 15 | 73 |
| 17位 | 下野 弘明 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 18位 | 青木 正樹 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 19位 | 土橋 修三郎 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
| 20位 | 折原 英文 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
Bクラス 83名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 須田 豊 | 37 | 45 | 82 | 18 | 64 |
| 2位 | 田中 章弘 | 39 | 44 | 83 | 16 | 67 |
| 3位 | 天野 清次 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
| 4位 | 酒川 和之 | 38 | 47 | 85 | 17 | 68 |
| 5位 | 野口 高 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 6位 | 青木 理恵 | 37 | 43 | 80 | 11 | 69 |
| 7位 | 柳川 信幸 | 41 | 47 | 88 | 18 | 70 |
| 8位 | 石田 知佐子 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
| 9位 | 野原 秋男 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 10位 | 濵口 大祐 | 38 | 50 | 88 | 17 | 71 |
| 11位 | 千葉 忠実 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| 12位 | 塩田 圭一郎 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 13位 | 東 紀夫 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
| 14位 | 矢沢 義典 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 15位 | 津田 明 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 16位 | 小島 奈緒子 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 17位 | 武藤 哲 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 18位 | 林 達也 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
| 19位 | 内田 建 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
| 20位 | 坂田 昌弘 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
Cクラス 70名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 古澤 克己 | 47 | 37 | 84 | 21 | 63 |
| 2位 | 小栁 壮矩 | 43 | 42 | 85 | 21 | 64 |
| 3位 | 新田 浩史 | 48 | 50 | 98 | 31 | 67 |
| 4位 | 戸澤 正雄 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
| 5位 | 中村 光孝 | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 |
| 6位 | 山坂 裕司 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 7位 | 藤永 一邦 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 8位 | 原川 竹氏 | 48 | 54 | 102 | 32 | 70 |
| 9位 | 鈴木 裕之 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
| 10位 | 小島 功 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
| 11位 | 望木 純一 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
| 12位 | 平田 敦士 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 13位 | 木村 敏雄 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 14位 | 與五澤 榮堤 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 |
| 15位 | 石塚 由章 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 16位 | 上杉 繁幸 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 17位 | 江口 潔乃 | 49 | 52 | 101 | 28 | 73 |
| 18位 | 霧生 孝司 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 19位 | 小田 彰彦 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
| 20位 | 永沼 秀康 | 53 | 52 | 105 | 32 | 73 |