2023年10月29日(日)(参加数:275名)
Aクラス 94名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 五十嵐 孝之 | 37 | 47 | 84 | 13 | 71 |
| 2位 | 山田 浩史 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 3位 | 足達 信 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 |
| 4位 | 関根 政英 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
| 5位 | 蛭田 富雄 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 6位 | 佐々木 修二 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
| 7位 | 矢澤 雅之 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
| 8位 | 斉藤 譲一 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| 9位 | 池田 昭人 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 10位 | 横川 竜希 | 39 | 37 | 76 | 2 | 74 |
| 11位 | 中村 和真 | 40 | 36 | 76 | 2 | 74 |
| 12位 | 深谷 克己 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
| 13位 | 平松 正 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 14位 | 斉藤 貴己 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 15位 | 青野 泰三 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 |
| 16位 | 青木 正樹 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 17位 | 土橋 修三郎 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 18位 | 山﨑 章二 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 19位 | 齊藤 剛 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 20位 | 安藤 英俊 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 |
Bクラス 95名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 吉澤 慎一 | 37 | 41 | 78 | 13 | 65 |
| 2位 | 小島 晃 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 |
| 3位 | 田中 将大 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 |
| 4位 | 石田 哲也 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
| 5位 | 花城 孝之 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
| 6位 | 鎌田 清美 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 |
| 7位 | 猫塚 英明 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
| 8位 | 下田 優 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 9位 | 村上 明 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 10位 | 石井 紀江 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
| 11位 | 岸本 康宏 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 12位 | 杉山 守正 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 13位 | 神園 健二 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 14位 | 塩田 圭一郎 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 15位 | 神山 忠央 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 16位 | 田中 雅貴 | 50 | 38 | 88 | 16 | 72 |
| 17位 | 西本 秀昭 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
| 18位 | 萩原 宗 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
| 19位 | 中島 元 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 20位 | 今井 敏彦 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
Cクラス 86名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 中島 和人 | 44 | 43 | 87 | 22 | 65 |
| 2位 | 阪本 泰成 | 40 | 46 | 86 | 21 | 65 |
| 3位 | 野原 敏裕 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
| 4位 | 飛谷 肇 | 42 | 49 | 91 | 23 | 68 |
| 5位 | 丸野 紀久男 | 49 | 53 | 102 | 33 | 69 |
| 6位 | 林 康之 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
| 7位 | 藤永 一邦 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
| 8位 | 宮澤 純 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 9位 | 森田 友子 | 50 | 49 | 99 | 28 | 71 |
| 10位 | 田中 詠美子 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
| 11位 | 平田 敦士 | 41 | 49 | 90 | 19 | 71 |
| 12位 | 宮田 博司 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
| 13位 | 下里 健太郎 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
| 14位 | 鈴木 洋子 | 51 | 58 | 109 | 37 | 72 |
| 15位 | 河合 律子 | 49 | 45 | 94 | 22 | 72 |
| 16位 | 清水 邦生 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 17位 | 山坂 裕司 | 47 | 55 | 102 | 30 | 72 |
| 18位 | 與五澤 榮堤 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 19位 | 工藤 司 | 51 | 43 | 94 | 21 | 73 |
| 20位 | 岡田 涼子 | 52 | 50 | 102 | 29 | 73 |