9月度月例杯 成績表


2023年9月24日(日)(参加数:225名)

Aクラス 74名

氏名 桃園 愛鷹 TOTAL HC NET
1位 上原 里志 41 43 84 15 69
2位 笹谷 悟 43 43 86 15 71
3位 野村 清 44 41 85 14 71
4位 貞廣 祐孝 38 36 74 2 72
5位 久保田 智之 40 42 82 8 74
6位 石田 協 45 43 88 14 74
7位 和田 守博 45 43 88 13 75
8位 朝原 広朗 39 44 83 8 75
9位 土橋 修三郎 43 46 89 13 76
10位 鈴木 浩之 41 48 89 13 76
11位 田中 裕二 39 41 80 3 77
12位 品川 明宏 46 44 90 12 78
13位 井上 英之 47 45 92 14 78
14位 青木 正樹 44 43 87 8 79
15位 折原 英文 49 45 94 15 79
16位 菊川 浩明 43 46 89 10 79
17位 佐々木 修二 38 44 82 3 79
18位 川竹 勝則 42 43 85 5 80
19位 小野 光雄 49 41 90 10 80
20位 飯澤 亜樹 42 40 82 2 80

Bクラス 83名

氏名 愛鷹 裾野 TOTAL HC NET
1位 丹 陸也 43 43 86 18 68
2位 谷崎 凖次 45 40 85 14 71
3位 齊藤 雅之 44 46 90 18 72
4位 内田 建 45 44 89 17 72
5位 柴田 康好 46 42 88 16 72
6位 山岡 勝 44 42 86 12 74
7位 正木 智枝 42 41 83 9 74
8位 河原 吉春 48 44 92 17 75
9位 長船 正人 41 42 83 8 75
10位 田母神 利雄 47 41 88 13 75
11位 青木 理恵 43 43 86 11 75
12位 小島 奈緒子 42 45 87 12 75
13位 塩田 圭一郎 46 43 89 14 75
14位 渡部 憲治 46 40 86 10 76
15位 松岡 徹 46 40 86 10 76
16位 鈴木 利彦 50 44 94 18 76
17位 安達 幸男 46 47 93 16 77
18位 鈴木 高夫 43 45 88 11 77
19位 野口 高 50 39 89 12 77
20位 平田 正道 49 42 91 14 77

Cクラス 68名

氏名 裾野 桃園 TOTAL HC NET
1位 杉村 寿信 52 51 103 36 67
2位 新美 祐子 51 48 99 30 69
3位 東 佐江子 47 48 95 25 70
4位 小田 彰彦 52 49 101 31 70
5位 柴田 正雄 47 45 92 21 71
6位 青木 哲哉 44 46 90 19 71
7位 古澤 克己 51 41 92 21 71
8位 小川 浩二 45 45 90 19 71
9位 中野 藤彦 47 46 93 21 72
10位 田中 恭子 48 49 97 25 72
11位 鈴木 誠一郎 54 49 103 30 73
12位 為我井 康史 47 50 97 24 73
13位 長橋 和彦 45 49 94 21 73
14位 渋谷 直人 46 47 93 19 74
15位 田中 詠美子 48 48 96 22 74
16位 鈴木 哲也 53 43 96 21 75
17位 渡部 聡 47 48 95 20 75
18位 入倉 昇 49 47 96 21 75
19位 内田 惇 50 53 103 27 76
20位 近藤 正司 55 52 107 31 76