2023年6月25日(日)(参加数:272名)
Aクラス 92名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 古瀬 公洋 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 2位 | 青木 正樹 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 石山 健太郎 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 4位 | 加藤 邦利 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
| 5位 | 砂川 大祐 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 6位 | 芹澤 真一 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
| 7位 | 徳永 博明 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 8位 | 貞清 尚史 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 9位 | 野口 高 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 10位 | 黒田 良平 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 11位 | 上村 洋一 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 12位 | 山内 新一郎 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 13位 | 山﨑 章二 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 14位 | 吉田 義裕 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 15位 | 斉藤 貴己 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 16位 | 勝又 敏雅 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
| 17位 | 五十嵐 孝之 | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 |
| 18位 | 市本 耕三 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
| 19位 | 横山 泰文 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 20位 | 杉山 猛美 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
Bクラス 91名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 横川 忠史 | 39 | 41 | 80 | 16 | 64 |
| 2位 | 庵 公一 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 3位 | 河原 吉春 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
| 4位 | 妙中 厚雄 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
| 5位 | 峰嶋 和久 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
| 6位 | 天野 清次 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 7位 | 河野 信彦 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 8位 | 清水 睦視 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 9位 | 田島 一郎 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 10位 | 磯崎 卓司 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
| 11位 | 笹谷 悟 | 40 | 48 | 88 | 17 | 71 |
| 12位 | 小清水 琢治 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
| 13位 | 種村 武志 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 14位 | 萩原 宗 | 49 | 40 | 89 | 18 | 71 |
| 15位 | 竹盛 征夫 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
| 16位 | 野原 秋男 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
| 17位 | 柴田 康好 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
| 18位 | 山岡 勝 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 19位 | 堤 要範 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 20位 | 斉藤 昌彦 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
Cクラス 89名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 中牟田 菜香 | 41 | 43 | 84 | 22 | 62 |
| 2位 | 大泉 秀治 | 43 | 44 | 87 | 22 | 65 |
| 3位 | 久冨 周二 | 44 | 50 | 94 | 28 | 66 |
| 4位 | 青木 哲哉 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
| 5位 | 中島 和人 | 49 | 42 | 91 | 25 | 66 |
| 6位 | 伊藤 郁也 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 |
| 7位 | 中村 光孝 | 41 | 48 | 89 | 21 | 68 |
| 8位 | 荒井 光明 | 43 | 49 | 92 | 23 | 69 |
| 9位 | 東 佐江子 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
| 10位 | 伊藤 俊司 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 11位 | 高橋 廣徳 | 50 | 45 | 95 | 25 | 70 |
| 12位 | 中野 藤彦 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
| 13位 | 遠藤 茂美 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| 14位 | 田中 詠美子 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
| 15位 | 長橋 和彦 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 16位 | 住吉 春雄 | 51 | 50 | 101 | 29 | 72 |
| 17位 | 谷本 清 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 18位 | 小塚 寿幸 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 |
| 19位 | 與五澤 榮堤 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 20位 | 宮田 博司 | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 |