2022年11月13日(日) 32名
裾野→桃園コース 32名
| 順位 | 氏名 | 予選 | 裾野 | 桃園 | 決勝 | TOTAL |
| 1位 | 早川 和雄 | 82 | 40 | 39 | 79 | 161 |
| 2位 | 川竹 勝則 | 80 | 40 | 42 | 82 | 162 |
| 3位 | 米田 清人 | 81 | 44 | 37 | 81 | 162 |
| 4位 | 安藤 英俊 | 81 | 43 | 39 | 82 | 163 |
| 5位 | 岩部 俊夫 | 81 | 37 | 47 | 84 | 165 |
| 6位 | 佐々木 優一 | 87 | 36 | 43 | 79 | 166 |
| 7位 | 徳嶽 政暁 | 80 | 45 | 41 | 86 | 166 |
| 8位 | 加藤 邦利 | 81 | 43 | 43 | 86 | 167 |
| 9位 | 森 康雄 | 85 | 42 | 40 | 82 | 167 |
| 10位 | 楠部 均 | 89 | 38 | 41 | 79 | 168 |
| 11位 | 弦井 俊雄 | 81 | 44 | 44 | 88 | 169 |
| 12位 | 清水 明 | 84 | 44 | 41 | 85 | 169 |
| 13位 | 久保田 智之 | 86 | 40 | 44 | 84 | 170 |
| 14位 | 勝又 敏雅 | 84 | 46 | 40 | 86 | 170 |
| 15位 | 鎌田 勝己 | 87 | 44 | 39 | 83 | 170 |
| 16位 | 水村 晴彦 | 85 | 44 | 41 | 85 | 170 |
| 17位 | 坪井 義明 | 87 | 42 | 41 | 83 | 170 |
| 18位 | 中田 雅章 | 84 | 47 | 40 | 87 | 171 |
| 19位 | 松岡 徹 | 85 | 48 | 39 | 87 | 172 |
| 20位 | 五十嵐 孝之 | 88 | 45 | 40 | 85 | 173 |
| 21位 | 小野 光雄 | 87 | 44 | 43 | 87 | 174 |
| 22位 | 鈴木 高夫 | 85 | 45 | 44 | 89 | 174 |
| 23位 | 下野 弘明 | 86 | 44 | 44 | 88 | 174 |
| 24位 | 新井田 尚弘 | 90 | 43 | 41 | 84 | 174 |
| 25位 | 西岡 清和 | 88 | 42 | 44 | 86 | 174 |
| 26位 | 丸山 和男 | 85 | 47 | 43 | 90 | 175 |
| 27位 | 桑原 貞蔵 | 85 | 46 | 46 | 92 | 177 |
| 28位 | 矢沢 義典 | 90 | 45 | 44 | 89 | 179 |
| 29位 | 望月 達也 | 89 | 48 | 42 | 90 | 179 |
| 30位 | 横山 泰文 | 90 | 48 | 43 | 91 | 181 |
| 31位 | 平山 悟 | 90 | 45 | 46 | 91 | 181 |
| 32位 | 小山 進一 | 89 | 47 | 45 | 92 | 181 |

4位安藤英俊さん 2位川竹勝則さん 優勝早川和雄さん 3位米田清人さん 5位岩部俊夫さん