理事長杯 決勝競技成績表


2022年7月10日(日)

氏名 予選 愛鷹 裾野 桃園 Gross HC 決勝 TOTAL
1位 小泉 隆広 105.5 42 46 40 128 22.5 105.5 211
2位 対馬 徳人 112.0 39 35 35 109 6.0 103.0 215
3位 細野 哲司 115.0 37 39 38 114 9.0 105.0 220
4位 吉田 義裕 108.0 43 42 39 124 12.0 112.0 220
5位 山之内 祐次 112.0 45 40 44 129 21.0 108.0 220
6位 羽藤 正史 111.5 48 39 42 129 19.5 109.5 221
7位 川竹 勝則 110.5 36 43 41 120 7.5 112.5 223
8位 関 和之 113.5 40 42 41 123 13.5 109.5 223
9位 中鉢 悟 111.5 42 41 42 125 13.5 111.5 223
10位 永松 享 108.0 47 43 42 132 15.0 117.0 225
11位 斉藤 譲一 108.0 50 42 47 139 21.0 118.0 226
12位 深谷 克己 111.5 41 41 40 122 7.5 114.5 226
13位 工藤 和彦 108.5 39 42 42 123 4.5 118.5 227
14位 花城 孝之 114.5 44 46 45 135 22.5 112.5 227
15位 曽根 忠和 110.0 43 39 41 123 6.0 117.0 227
16位 畑 正典 112.5 44 46 45 135 19.5 115.5 228
17位 倉田 辰雄 110.0 48 48 43 139 21.0 118.0 228
18位 荒木 克文 111.5 46 47 44 137 19.5 117.5 229
19位 弦井 俊雄 114.5 41 41 48 130 13.5 116.5 231
20位 五十嵐 孝之 112.5 50 45 43 138 19.5 118.5 231
21位 佐々木修二 113.5 41 43 38 122 4.5 117.5 231
22位 鈴木 秀行 115.0 43 43 46 132 15.0 117.0 232
23位 清水 賢治 112.5 46 46 42 134 13.5 120.5 233
24位 谷口 達也 113.5 41 46 43 130 10.5 119.5 233
25位 新井田 尚弘 113.5 46 43 45 134 13.5 120.5 234
26位 山本 将之 115.0 44 43 53 140 21.0 119.0 234
27位 持地 潤二郎 115.5 44 43 46 133 13.5 119.5 235
28位 徳永 博明 115.5 46 42 45 133 10.5 122.5 238
29位 吉村 光行 115.5 49 41 46 136 13.5 122.5 238
30位 鈴木 浩之 113.5 51 49 44 144 19.5 124.5 238
31位 小島 康之 115.5 48 46 51 145 22.5 122.5 238
32位 山内 新一郎 113.5 44 51 55 150 16.5 133.5 247

 

ベストグロス賞: 対馬 徳人 TOTAL227 (予選118・決勝109)