2022年5月29日(日)(参加数:282名)
Aクラス 91名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 田代 智彦 | 36 | 39 | 75 | 4 | 71 |
| 2位 | 加藤 芳明 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 3位 | 飯澤 亜樹 | 36 | 41 | 77 | 5 | 72 |
| 4位 | 田中 裕二 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
| 5位 | 中村 和真 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 |
| 6位 | 松岡 徹 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 7位 | 池田 博志 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 8位 | 小島 晃 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 9位 | 田代 典宏 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
| 10位 | 鎌田 勝己 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
| 11位 | 早川 和雄 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 12位 | 森田 邦裕 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
| 13位 | 矢澤 雅之 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 14位 | 清 薫 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 15位 | 今野 知行 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 16位 | 井口 学 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
| 17位 | 貞廣 祐孝 | 40 | 38 | 78 | 2 | 76 |
| 18位 | 寺川 侑希 | 39 | 47 | 86 | 10 | 76 |
| 19位 | 関 和之 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
| 20位 | 新井田 尚弘 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
Bクラス 98名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 髙橋 寛志 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 2位 | 河野 信彦 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
| 3位 | 大久保 浩之 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
| 4位 | 林 達也 | 39 | 47 | 86 | 16 | 70 |
| 5位 | 羽藤 正史 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 6位 | 加藤 敏彦 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
| 7位 | 中山 秀和 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
| 8位 | 笹谷 悟 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 9位 | 田中 哲也 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
| 10位 | 塩田 一光 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
| 11位 | 武藤 哲 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
| 12位 | 西岡 清和 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
| 13位 | 奥野 禎之 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 14位 | 田母神 利雄 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 15位 | 野口 高 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 16位 | 矢口 由祐 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 17位 | 伊藤 大介 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 18位 | 長船 正人 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 19位 | 磯崎 卓司 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
| 20位 | 三井 宏基 | 49 | 42 | 91 | 17 | 74 |
Cクラス 93名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 山本 佳隆 | 51 | 46 | 97 | 36 | 61 |
| 2位 | 北條 純一 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 |
| 3位 | 大原 功太 | 46 | 45 | 91 | 25 | 66 |
| 4位 | 小島 奈緒子 | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 |
| 5位 | 花村 俊広 | 45 | 49 | 94 | 27 | 67 |
| 6位 | 大泉 秀治 | 43 | 48 | 91 | 24 | 67 |
| 7位 | 青木 崇 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 |
| 8位 | 平田 正道 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
| 9位 | 松井 要逸 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
| 10位 | 長橋 和彦 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
| 11位 | 木村 敏雄 | 42 | 51 | 93 | 23 | 70 |
| 12位 | 新美 祐子 | 51 | 53 | 104 | 34 | 70 |
| 13位 | 古澤 克己 | 41 | 51 | 92 | 21 | 71 |
| 14位 | 松井 勇次 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
| 15位 | 田中 詠美子 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 16位 | 太田 勝彦 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 17位 | 林 康之 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
| 18位 | 新井田 路代 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 |
| 19位 | 鈴木 裕之 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
| 20位 | 田中 恭子 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |