2021年7月11日(日)
| 氏名 | 予選 | 愛鷹 | 裾野 | 桃園 | Gross | HC | 決勝 | TOTAL | |
| 1位 | 竹内 浩典 | 71 | 45 | 41 | 40 | 126 | 13.5 | 112.5 | 183.5 |
| 2位 | 川竹 勝則 | 79 | 38 | 36 | 39 | 113 | 7.5 | 105.5 | 184.5 |
| 3位 | 朝原 広朗 | 77 | 39 | 40 | 45 | 124 | 15.0 | 109.0 | 186.0 |
| 4位 | 吉田 義裕 | 71 | 44 | 43 | 44 | 131 | 13.5 | 117.5 | 188.5 |
| 5位 | 新井田 尚弘 | 79 | 43 | 41 | 40 | 124 | 13.5 | 110.5 | 189.5 |
| 6位 | 斉藤 清裕 | 78 | 37 | 37 | 38 | 112 | +1.5 | 113.5 | 191.5 |
| 7位 | 勝又 敏雅 | 74 | 44 | 45 | 44 | 133 | 15.0 | 118.0 | 192.0 |
| 8位 | 細野 哲司 | 79 | 43 | 39 | 43 | 125 | 12.0 | 113.0 | 192.0 |
| 9位 | 白砂 美和 | 75 | 45 | 44 | 49 | 138 | 21.0 | 117.0 | 192.0 |
| 10位 | 清水 賢治 | 78 | 43 | 39 | 46 | 128 | 13.5 | 114.5 | 192.5 |
| 11位 | 小野寺 義仁 | 75 | 42 | 45 | 44 | 131 | 13.5 | 117.5 | 192.5 |
| 12位 | 荒木 克文 | 79 | 45 | 44 | 44 | 133 | 19.5 | 113.5 | 192.5 |
| 13位 | 秋山 隆人 | 77 | 42 | 42 | 48 | 132 | 16.5 | 115.5 | 192.5 |
| 14位 | 逸見 南海男 | 76 | 41 | 46 | 45 | 132 | 15.0 | 117.0 | 193.0 |
| 15位 | 酒井 康 | 77 | 49 | 40 | 38 | 127 | 10.5 | 116.5 | 193.5 |
| 16位 | 佐々木 優一 | 74 | 44 | 45 | 46 | 135 | 15.0 | 120.0 | 194.0 |
| 17位 | 足達 信 | 79 | 43 | 43 | 41 | 127 | 12.0 | 115.0 | 194.0 |
| 18位 | 杉山 祥二 | 76 | 41 | 46 | 42 | 129 | 10.5 | 118.5 | 194.5 |
| 19位 | 斉藤 譲一 | 77 | 42 | 57 | 43 | 142 | 24.0 | 118.0 | 195.0 |
| 20位 | 鈴木 明彦 | 76 | 41 | 44 | 49 | 134 | 13.5 | 120.5 | 196.5 |
| 21位 | 砂川 大祐 | 77 | 56 | 45 | 40 | 141 | 21.0 | 120.0 | 197.0 |
| 22位 | 深谷 克己 | 80 | 42 | 40 | 43 | 125 | 7.5 | 117.5 | 197.5 |
| 23位 | 小長井 亮太 | 77 | 48 | 50 | 48 | 146 | 25.5 | 120.5 | 197.5 |
| 24位 | 和田 守博 | 78 | 47 | 44 | 44 | 135 | 15.0 | 120.0 | 198.0 |
| 25位 | 小山 進一 | 79 | 46 | 43 | 44 | 133 | 13.5 | 119.5 | 198.5 |
| 26位 | 大内 茂晴 | 78 | 46 | 41 | 44 | 131 | 10.5 | 120.5 | 198.5 |
| 27位 | 倉田 辰雄 | 80 | 48 | 48 | 44 | 140 | 21.0 | 119.0 | 199.0 |
| 28位 | 田中 裕二 | 79 | 37 | 39 | 52 | 128 | 7.5 | 120.5 | 199.5 |
| 29位 | 御代 寄友 | 80 | 47 | 52 | 50 | 149 | 25.5 | 123.5 | 203.5 |
| 棄権 | 田代 邦彦 |
ベストグロス賞: 斉藤 清裕 TOTAL189 (予選77・決勝112)