2020年11月29日(日)(参加数:258名)
Aクラス 81名
| 氏名 | 裾野 | 桃園 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 田中 慎哉 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 2位 | 寺川 侑希 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 徳嶽 政暁 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 4位 | 田代 智彦 | 36 | 41 | 77 | 4 | 73 |
| 5位 | 山本 拓治 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 6位 | 弦井 俊雄 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 7位 | 水村 晴彦 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 8位 | 足達 信 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 9位 | 加藤 芳明 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
| 10位 | 矢沢 義典 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 11位 | 久保田 智之 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 12位 | 安藤 浩司 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 13位 | 細野 哲司 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 14位 | 朝原 広朗 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 15位 | 古山 嘉彦 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 16位 | 小野 光雄 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
| 17位 | 鎌田 勝己 | 42 | 38 | 80 | 4 | 76 |
| 18位 | 青木 正樹 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 19位 | 澤田 龍一 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 20位 | 林 利行 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
Bクラス 82名
| 氏名 | 桃園 | 愛鷹 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 杉本 智子 | 41 | 40 | 81 | 17 | 64 |
| 2位 | 東 紀夫 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
| 3位 | 村田 あすか | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 |
| 4位 | 榎本 拓茂 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 5位 | 鈴木 崇 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 6位 | 竹盛 征夫 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
| 7位 | 安達 幸男 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
| 8位 | 浜野 明裕 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 9位 | 青木 理恵 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 10位 | 西山 秋都 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| 11位 | 濵口 大祐 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 12位 | 河原 吉春 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 13位 | 柳川 信幸 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
| 14位 | 土屋 清一 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 15位 | 濱本 勉 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 16位 | 長屋 昭 | 47 | 41 | 88 | 13 | 75 |
| 17位 | 多賀 正義 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 18位 | 長船 正人 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| 19位 | 続橋 一正 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
| 20位 | 鏑木 茂 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
Cクラス 95名
| 氏名 | 愛鷹 | 裾野 | TOTAL | HC | NET | |
| 1位 | 天野 清次 | 42 | 47 | 89 | 25 | 64 |
| 2位 | 鈴木 登 | 47 | 45 | 92 | 27 | 65 |
| 3位 | 宮田 庸 | 49 | 46 | 95 | 30 | 65 |
| 4位 | 戸田 和彦 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
| 5位 | 髙村 正則 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
| 6位 | 高橋 廣徳 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
| 7位 | 髙橋 和起 | 50 | 52 | 102 | 31 | 71 |
| 8位 | 野木 寿昭 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
| 9位 | 寺田 あゆ子 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
| 10位 | 宮田 玲子 | 51 | 51 | 102 | 30 | 72 |
| 11位 | 江口 潔乃 | 53 | 47 | 100 | 28 | 72 |
| 12位 | 渡部 聡 | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
| 13位 | 田中 恭子 | 50 | 47 | 97 | 25 | 72 |
| 14位 | 鎌田 耕 | 58 | 48 | 106 | 34 | 72 |
| 15位 | 櫻井 恵子 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
| 16位 | 二見 武 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
| 17位 | 澤居 克幸 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 18位 | 峰嶋 和久 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
| 19位 | 藤堂 克也 | 44 | 53 | 97 | 23 | 74 |
| 20位 | 河合 律子 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |