2020年度 理事長杯 が中止になりました。
これまでの入賞者を振り返ってみます。
| 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |||
| 2000年 | 吉田 健二 211 | 長谷川洋一 212 | 芹澤 良一 216 | 渡辺 一郎 216 | 角田 勝彦 217 | ||
| 2001年 | 山崎 亨 209 | 正木 康彦 209 | 原田 光祥 211 | 川村 勇 213 | 長谷川洋一 213 | ||
| 2002年 | 立林 勉 206 | 高野 英信 207 | 中戸川幸弘 210 | 平田 良彦 211 | 渡邊 基弘 211 | ||
| 2003年 | 川村 勇 213 | 板倉 孝男 215 | 塩田 清 217 | 土志田誠治 218 | 杉崎 芳治 220 | ||
| 2004年 | 松居 宝 199 | 友田 求 202 | 長倉 浩三 208 | 中村 博文 208 | 荻原 正洋 208 | ||
| 2005年 | 長倉 浩三 204 | 角田 勝彦 204 | 立林 勉 208 | 山本 拓治 208 | 中村 博文 209 | ||
| 2006年 | 青柳 治英 202 | 古田 重 207 | 長屋 昭 211 | 比嘉 勝一 212 | 見上 健一 212 | ||
| 2007年 | 平山 悟 209 | 譲原 嘉洋 213 | 小林 勇 215 | 渡邊 芳之 215 | 久保田智之 220 | ||
| 2008年 | 弦井 俊雄 213 | 山岡 文悦 215 | 大﨑 洋平 217 | 柴田 賢一 218 | 小林 照隆 218 | ||
| 2009年 | 大﨑 洋平 212 | 勝又 和彦 214 | 松川 忠彦 215 | 草薙 亮一 218 | 矢野 雄紀 218 | ||
| 2010年 | 小山 進一 221 | 野口 陽一 222 | 安藤 浩司 226 | 大庭 哲久 228 | 菊地原 彰 232 | ||
| 2011年 | 平山 悟 220 | 谷口 達也 220 | 安藤 浩司 221 | 大﨑 洋平 224 | 田代 典宏 225 | ||
| 2012年 | 岩﨑 安珠 204 | 田代 典宏 214 | 藤井 穂昌 220 | 片桐 充泰 220 | 山口 晃 223 | ||
| 2013年 | 山岡景一郎 231 | 望月 達也 231 | 田代 典宏 231 | 武智 浩二 232 | 柿木 義春 233 | ||
| 2014年 | 新井田尚弘 214 | 小野寺義仁 217 | 早川 和雄 218 | 上杉 司 219 | 尾﨑 勝久 221 | ||
| 2015年 | 大庭 哲久 225 | 中村 英二 226 | 北野 拓也 227 | 対馬 徳人 227 | 曽根 忠和 228 | ||
| 2016年 | 川竹 勝則 217 | 坂入 仁美 217 | 武智 浩二 222 | 笹崎 重男 223 | 新井田尚弘 223 | ||
| 2017年 | 黒田 良平 213 | 工藤 和彦 214 | 谷口 達也 215 | 鈴木 達男 219 | 曽根 忠和 219 | ||
| 2018年 | 源 憲資 217 | 大内 茂晴 220 | 池田 博志 223 | 今野 知行 223 | 望月 紀伸 224 | ||
| 2019年 | 竹内 浩典 217 | 澤田 龍一 223 | 大内 茂晴 225 | 分部 俊忠 227 | 望月 紀伸 227 | ||
| 2020年 | 中 止 | ||||||
| 2021年 | 竹内 浩典 183.5 | 川竹 勝則 184.5 | 朝原 広朗 186.0 | 吉田 義裕 188.5 | 新井田尚弘 189.5 | ||
| 2022年 | 小泉 隆広 211 | 対馬 徳人 215 | 細野 哲司 220 | 吉田 義裕 220 | 山之内祐次 220 | ||
メダリスト賞 (右数字は 2日間トータルのグロス)
| 2000年 | 土志田誠治 | 231 |
| 2001年 | 谷 重次 | 225 |
| 2002年 | 立林 勉 | 221 |
| 2003年 | 土志田誠治 | 230 |
| 2004年 | 松居 宝 | 226 |
| 2005年 | 中村 博文 | 221 |
| 2006年 | 中村 博文 | 230 |
| 2007年 | 譲原 嘉洋 | 240 |
| 2008年 | 松井 康夫 | 234 |
| 2009年 | 草薙 亮一 | 230 |
| 2010年 | 小山 進一 | 245 |
| 2011年 | 谷口 達也 | 238 |
| 2012年 | 岩﨑 安珠 | 234 |
| 2013年 | 草薙 亮一 | 246 |
| 2014年 | 望月 紀伸 | 231 |
| 2015年 | 府川 明 | 241 |
| 2016年 | 斉藤 清裕 | 222 |
| 2017年 | 工藤 和彦 | 226 |
| 2018年 | 斉藤 清裕 | 226 |
| 2019年 | 望月 紀伸 | 236 |
| 2021年 | 斉藤 清裕 | 189 |
| 2022年 | 対馬 徳人 | 227 |