山の日杯 成績表


2019年8月12日(祝)(参加数:95名)

裾野コース 52名

氏名 裾野 桃園 TOTAL HC NET
1位 池田 博志 39 41 80 14 66
2位 上杉 司 40 40 80 13 67
3位 鎌田 勝己 37 38 75 7 68
4位 青木 正樹 38 40 78 10 68
5位 鎌田 清美 39 47 86 18 68
6位 小島 晃 41 41 82 14 68
7位 貞清 尚史 43 44 87 19 68
8位 山口 俊之 53 47 100 30 70
9位 梅内 浩子 51 50 101 30 71
10位 安達 幸男 43 44 87 16 71
11位 山本 将之 42 44 86 15 71
12位 御代 寄友 45 44 89 18 71
13位 上杉 繁幸 46 47 93 21 72
14位 清水 秀美 45 46 91 18 73
15位 池田 昭人 41 46 87 14 73
16位 花城 孝之 44 45 89 16 73
17位 遠藤 茂美 49 41 90 17 73
18位 根上 好二 44 42 86 13 73
19位 渡部 聡 49 48 97 23 74
20位 岸本 康宏 46 46 92 18 74

 

桃園コース 43名

氏名 桃園 愛鷹 TOTAL HC NET
1位 荒井 光明 48 42 90 21 69
2位 林 利行 39 44 83 13 70
3位 久保田 智之 42 38 80 10 70
4位 田中 雅貴 45 42 87 16 71
5位 小林 仁 43 47 90 18 72
6位 矢沢 義典 37 44 81 9 72
7位 新村 由紀 43 46 89 17 72
8位 二ノ宮 永世 42 55 97 25 72
9位 古山 嘉彦 40 47 87 14 73
10位 望木 純一 47 46 93 20 73
11位 宮澤 純 49 44 93 20 73
12位 塩田 一光 44 42 86 12 74
13位 山﨑 章二 41 43 84 10 74
14位 榎並 正雄 41 44 85 10 75
15位 正木 智枝 43 42 85 10 75
16位 矢口 由祐 46 46 92 17 75
17位 原川 竹氏 53 53 106 30 76
18位 澤田 龍一 44 46 90 14 76
19位 尾﨑 英臣 42 45 87 11 76
20位 大川 洋司 48 45 93 16 77

 

鎌田様

 

 

裾野コーススタートに参加

ご一緒に入賞されました

3位 鎌田 勝己 様

5位 鎌田 清美 様