| 氏名 | 予選 | 愛鷹 | 裾野 | 桃園 | Gross | HC | 決勝 | TOTAL | |
| 1位 | 竹内 浩典 | 110.5 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 123.0 | 16.5 | 106.5 | 217 |
| 2位 | 澤田 龍一 | 113.0 | 41.0 | 47.0 | 43.0 | 131.0 | 21.0 | 110.0 | 223 |
| 3位 | 大内 茂晴 | 121.0 | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 116.0 | 12.0 | 104.0 | 225 |
| 4位 | 分部 俊忠 | 117.0 | 44.0 | 47.0 | 40.0 | 131.0 | 21.0 | 110.0 | 227 |
| 5位 | 望月 紀伸 | 113.5 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 118.0 | 4.5 | 113.5 | 227 |
| 6位 | 工藤 和彦 | 118.5 | 38.0 | 39.0 | 37.0 | 114.0 | 4.5 | 109.5 | 228 |
| 7位 | 荒木 克文 | 117.5 | 43.0 | 42.0 | 45.0 | 130.0 | 19.5 | 110.5 | 228 |
| 8位 | 上杉 司 | 114.5 | 46.0 | 43.0 | 45.0 | 134.0 | 19.5 | 114.5 | 229 |
| 9位 | 深谷 克己 | 109.5 | 51.0 | 40.0 | 43.0 | 134.0 | 13.5 | 120.5 | 230 |
| 10位 | 池田 博志 | 119.0 | 40.0 | 47.0 | 46.0 | 133.0 | 21.0 | 112.0 | 231 |
| 11位 | 弦井 俊雄 | 115.0 | 40.0 | 46.0 | 46.0 | 132.0 | 15.0 | 117.0 | 232 |
| 12位 | 高橋 健太郎 | 116.0 | 45.0 | 42.0 | 45.0 | 132.0 | 15.0 | 117.0 | 233 |
| 13位 | 藤野 健次郎 | 120.5 | 46.0 | 43.0 | 41.0 | 130.0 | 16.5 | 113.5 | 234 |
| 14位 | 足達 信 | 114.5 | 47.0 | 43.0 | 45.0 | 135.0 | 13.5 | 121.5 | 236 |
| 15位 | 渡邊 信男 | 118.5 | 45.0 | 50.0 | 39.0 | 134.0 | 16.5 | 117.5 | 236 |
| 16位 | 永松 享 | 120.0 | 42.0 | 46.0 | 49.0 | 137.0 | 21.0 | 116.0 | 236 |
| 17位 | 対馬 徳人 | 120.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 125.0 | 9.0 | 116.0 | 236 |
| 18位 | 杉本 智子 | 114.0 | 51.0 | 52.0 | 46.0 | 149.0 | 27.0 | 122.0 | 236 |
| 19位 | 清水 明 | 117.5 | 48.0 | 45.0 | 40.0 | 133.0 | 13.5 | 119.5 | 237 |
| 20位 | 尾﨑 勝久 | 121.0 | 41.0 | 47.0 | 43.0 | 131.0 | 15.0 | 116.0 | 237 |
| 21位 | 青木 正樹 | 121.0 | 47.0 | 47.0 | 37.0 | 131.0 | 15.0 | 116.0 | 237 |
| 22位 | 矢野 雄紀 | 119.0 | 46.0 | 45.0 | 39.0 | 130.0 | 12.0 | 118.0 | 237 |
| 23位 | 川竹 勝則 | 119.5 | 43.0 | 39.0 | 44.0 | 126.0 | 7.5 | 118.5 | 238 |
| 24位 | 竹盛 征夫 | 119.5 | 47.0 | 50.0 | 42.0 | 139.0 | 19.5 | 119.5 | 239 |
| 25位 | 久保田 智之 | 117.0 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 137.0 | 15.0 | 122.0 | 239 |
| 26位 | 谷口 達也 | 117.5 | 51.0 | 38.0 | 43.0 | 132.0 | 10.5 | 121.5 | 239 |
| 27位 | 和田 守博 | 117.5 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 139.0 | 16.5 | 122.5 | 240 |
| 28位 | 山本 将之 | 120.5 | 49.0 | 48.0 | 46.0 | 143.0 | 22.5 | 120.5 | 241 |
| 29位 | 尾﨑 英臣 | 116.5 | 53.0 | 50.0 | 41.0 | 144.0 | 16.5 | 127.5 | 244 |
| 30位 | 加藤 邦利 | 120.5 | 45.0 | 47.0 | 46.0 | 138.0 | 13.5 | 124.5 | 245 |
| 31位 | 武智 浩二 | 115.0 | 50.0 | 49.0 | 43.0 | 142.0 | 12.0 | 130.0 | 245 |
| 32位 | 菊地原 彰 | 120.5 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 139.0 | 13.5 | 125.5 | 246 |
| 33位 | 酒井 康 | 120.5 | 49.0 | 47.0 | 44.0 | 140.0 | 10.5 | 129.5 | 250 |
ベストグロス賞: 望月 紀伸 TOTAL236 (予選118・決勝118)

写真向かって左から
4位分部俊忠さん、2位澤田龍一さん、優勝竹内浩典さん、3位大内茂晴さん、5位望月紀伸さん